Uzbek Record
| Order No | Country | Quantity | Delivery | Type | HP | Stage | Driven method | Cooling type | Capacity | RPM |
| SC07044 | Uzbekistan | 4 | 20071224 | GEO-C2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1500 | 1485 |
| SC08024 | Uzbekistan | 1 | 20080903 | GEO-C2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1500 | 1485 |
| SC09010 | Uzbekistan | 1 | 20091214 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1978 | 1480 |
| SC09011 | Uzbekistan | 1 | 20091223 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1978 | 1480 |
| SC09027 | Uzbekistan | 1 | 20100503 | GEO-C2 | 375 | 5 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC10010 | Uzbekistan | 1 | 20100625 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC10015 | Uzbekistan | 1 | 20100903 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC09022 | Uzbekistan | 1 | 20101008 | GEO-C4 | 500 | 4 | Motor | Air cooled | 1990 | 1480 |
| SC09026 | Uzbekistan | 1 | 20101014 | GEO-BII | 250 | 3 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC10026 | Uzbekistan | 1 | 20101020 | GEO-C4 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC10037 | Uzbekistan | 1 | 20101112 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC10013 | Uzbekistan | 1 | 20101117 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1978 | 1480 |
| SC10014 | Uzbekistan | 1 | 20101117 | GEO-C2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC10041 | Uzbekistan | 2 | 20101231 | GEO-AII | 150 | 4 | Motor | Air cooled | 380 | 1500 |
| SC10042 | Uzbekistan | 2 | 20110131 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 980 | 1480 |
| SC10034 | Uzbekistan | 2 | 20110208 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC10025-1~2-1 | Uzbekistan | 2 | 20110307 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC10054 | Uzbekistan | 2 | 20110307 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC10058 | Uzbekistan | 1 | 20110331 | GEO-AII | 150 | 4 | Motor | Air cooled | 530 | 1480 |
| SC10058 | Uzbekistan | 1 | 20110331 | GEO-AII | 150 | 4 | Motor | Air cooled | 530 | 1480 |
| SC10050-1~5-1 | Uzbekistan | 1 | 20110421 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC10050 | Uzbekistan | 1 | 20110421 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC10046 | Uzbekistan | 1 | 20110422 | GEO-AII | 175 | 4 | Motor | Air cooled | 600 | 1500 |
| SC10048-1~4-1 | Uzbekistan | 1 | 20110422 | GEO-AII | 175 | 4 | Motor | Air cooled | 500 | 1500 |
| SC10048-1~4-2 | Uzbekistan | 1 | 20110422 | GEO-AII | 175 | 4 | Motor | Air cooled | 500 | 1500 |
| SC10048-1~4-4 | Uzbekistan | 1 | 20110422 | GEO-AII | 175 | 4 | Motor | Air cooled | 500 | 1500 |
| SC10046 | Uzbekistan | 1 | 20110422 | GEO-AII | 175 | 4 | Motor | Air cooled | 600 | 1500 |
| SC10049 | Uzbekistan | 1 | 20110502 | GEO-C4 | 350 | 5 | Motor | Air cooled | 1500 | 1500 |
| SC10049 | Uzbekistan | 1 | 20110502 | GEO-C4 | 350 | 5 | Motor | Air cooled | 1500 | 1500 |
| SC11009 | Uzbekistan | 1 | 20110513 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC11002 | Uzbekistan | 1 | 20110530 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1500 |
| SC11006 | Uzbekistan | 2 | 20110617 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC10048 | Uzbekistan | 4 | 20110620 | GEO-AII | 175 | 4 | Engine | Air cooled | 580 | 1480 |
| SC10056 | Uzbekistan | 1 | 20110629 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC10043 | Uzbekistan | 1 | 20110630 | GEO-C4 | 420 | 4 | Engine | Air cooled | 1450 | 1500 |
| SC10044 | Uzbekistan | 2 | 20110715 | GEO-C4 | 420 | 4 | Engine | Air cooled | 1700 | 1500 |
| SC10062 | Uzbekistan | 2 | 20110720 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11017 | Uzbekistan | 1 | 20110729 | GEO-C4 | 500 | 4 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC10047 | Uzbekistan | 4 | 20110805 | GEO-AII | 175 | 4 | Engine | Air cooled | 500 | 1500 |
| SC11019 | Uzbekistan | 2 | 20110831 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1978 | 1480 |
| SC10035 | Uzbekistan | 2 | 20110908 | GEO-C4 | 300 | 5 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC11024 | Uzbekistan | 1 | 20110908 | GEO-C2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11022 | Uzbekistan | 1 | 20110921 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11023 | Uzbekistan | 1 | 20110921 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11010 | Uzbekistan | 1 | 20110929 | GEOC4 | 420 | 5 | Motor | Air cooled | 1400 | 1500 |
| SC11026 | Uzbekistan | 1 | 20110929 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC10057 | Uzbekistan | 1 | 20110930 | GEOC4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11032 | Uzbekistan | 2 | 20111005 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1250 | 1480 |
| SC11033 | Uzbekistan | 1 | 20111012 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1600 | 1480 |
| SC11025 | Uzbekistan | 1 | 20111017 | GEOC4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11004 | Uzbekistan | 1 | 20111107 | GEOC4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11013 | Uzbekistan | 1 | 20111107 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1400 | 1480 |
| SC10063 | Uzbekistan | 1 | 20111117 | GEOB2 | 250 | 3 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11015 | Uzbekistan | 1 | 20111117 | GEOC2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11016 | Uzbekistan | 1 | 20111124 | GEOC4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11037 | Uzbekistan | 1 | 20111202 | GEOC4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1978 | 1480 |
| SC11046 | Uzbekistan | 1 | 20111209 | GEOC4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11047 | Uzbekistan | 1 | 20111209 | GEOC4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11048 | Uzbekistan | 1 | 20111209 | GEOC4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11020 | Uzbekistan | 1 | 20111212 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11021 | Uzbekistan | 1 | 20111212 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11007 | Uzbekistan | 1 | 20111221 | GEOC4 | 450 | 5 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11035 | Uzbekistan | 1 | 20111227 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1600 | 1480 |
| SC11042 | Uzbekistan | 1 | 20111227 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC10045 | Uzbekistan | 1 | 20111229 | GEOC4 | 420 | 5 | Engine | Air cooled | 1400 | 1500 |
| SC11041 | Uzbekistan | 1 | 20111230 | GEOC2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC11008 | Uzbekistan | 1 | 20120103 | GEOC4 | 420 | 5 | Motor | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC11045 | Uzbekistan | 2 | 20120104 | GEOC2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC11049 | Uzbekistan | 1 | 20120116 | GEOC2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC11052 | Uzbekistan | 1 | 20120130 | GEOC4 | 500 | 4 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC11053 | Uzbekistan | 1 | 20120130 | GEOC4 | 500 | 4 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC11051 | Uzbekistan | 1 | 20120208 | GEOC4 | 500 | 4 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC11036 | Uzbekistan | 1 | 20120216 | GEOC2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11061 | Uzbekistan | 1 | 20120222 | GEOC4 | 400 | 5 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11054 | Uzbekistan | 1 | 20120309 | GEOC4 | 500 | 4 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC11060 | Uzbekistan | 1 | 20120313 | GEOC4 | 500 | 5 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11070 | Uzbekistan | 1 | 20120316 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11002-1~2-2 | Uzbekistan | 1 | 20120320 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11034 | Uzbekistan | 1 | 20120402 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1600 | 1480 |
| SC11018 | Uzbekistan | 1 | 20120403 | GEOC4 | 500 | 5 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC12012 | Uzbekistan | 1 | 20120406 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC11071 | Uzbekistan | 1 | 20120410 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC11044 | Uzbekistan | 1 | 20120426 | GEOC2 | 350 | 3 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11028 | Uzbekistan | 1 | 20120504 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11068 | Uzbekistan | 1 | 20120504 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11069 | Uzbekistan | 1 | 20120504 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11073 | Uzbekistan | 1 | 20120504 | GEOC4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11085 | Uzbekistan | 1 | 20120518 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11089 | Uzbekistan | 1 | 20120524 | GEOC4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC12004 | Uzbekistan | 3 | 20120525 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12005 | Uzbekistan | 1 | 20120525 | GEOC2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC11062 | Uzbekistan | 1 | 20120615 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC11063 | Uzbekistan | 1 | 20120615 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC11064 | Uzbekistan | 1 | 20120625 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC11065 | Uzbekistan | 1 | 20120625 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC11066 | Uzbekistan | 1 | 20120703 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC11067 | Uzbekistan | 1 | 20120703 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC12027 | Uzbekistan | 1 | 20120703 | GEO-C4 | 530 | 4 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC11082 | Uzbekistan | 1 | 20120723 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11079 | Uzbekistan | 2 | 20120725 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC10055 | Uzbekistan | 2 | 20120725 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11012 | Uzbekistan | 1 | 20120725 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11078 | Uzbekistan | 1 | 20120807 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 2000 | 1480 |
| SC11074 | Uzbekistan | 1 | 20120808 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11087 | Uzbekistan | 1 | 20120827 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12007 | Uzbekistan | 2 | 20120829 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC11050 | Uzbekistan | 1 | 20120830 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12028 | Uzbekistan | 1 | 20120830 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12020 | Uzbekistan | 1 | 20120905 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC12026 | Uzbekistan | 2 | 20120907 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12039 | Uzbekistan | 2 | 20120907 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11056 | Uzbekistan | 1 | 20120925 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12015-1 | Uzbekistan | 1 | 20120928 | GEO-C4 | 420 | 5 | Motor | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC11057 | Uzbekistan | 1 | 20121010 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12017 | Uzbekistan | 2 | 20121011 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12029 | Uzbekistan | 1 | 20121012 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12041 | Uzbekistan | 2 | 20121015 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12048 | Uzbekistan | 2 | 20121115 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12015-2 | Uzbekistan | 1 | 20121116 | GEO-C4 | 420 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC12042 | Uzbekistan | 1 | 20121203 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12023-1 | Uzbekistan | 1 | 20121204 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12049 | Uzbekistan | 1 | 20121210 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12046 | Uzbekistan | 1 | 20121210 | GEO-C4 | 420 | 4 | Motor | Air cooled | 1400 | 1500 |
| SC12016-1 | Uzbekistan | 1 | 20121214 | GEO-C4 | 420 | 4 | Motor | Air cooled | 1650 | 1500 |
| SC12032 | Uzbekistan | 1 | 20121214 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 850 | 1480 |
| SC12033 | Uzbekistan | 2 | 20121214 | GEO-BII | 200 | 4 | Motor | Air cooled | 730 | 1500 |
| SC12001 | Uzbekistan | 1 | 20121220 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12009 | Uzbekistan | 1 | 20121220 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12023-2 | Uzbekistan | 1 | 20121220 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11059 | Uzbekistan | 1 | 20121224 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC12045 | Uzbekistan | 1 | 20121227 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC11090 | Uzbekistan | 1 | 20121227 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC11091 | Uzbekistan | 1 | 20121227 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12015-3 | Uzbekistan | 1 | 20130104 | GEO-C4 | 420 | 5 | Motor | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC12018 | Uzbekistan | 2 | 20130104 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12022 | Uzbekistan | 1 | 20130118 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12057-1 | Uzbekistan | 2 | 20130124 | GEO-C2 | 275 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12002 | Uzbekistan | 1 | 20130124 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC12052 | Uzbekistan | 1 | 20130206 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC12056 | Uzbekistan | 2 | 20130206 | GEO-C2 | 275 | 4 | Motor | Air cooled | 800 | 1480 |
| SC12040 | Uzbekistan | 1 | 20130207 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12015-4 | Uzbekistan | 1 | 20130208 | GEO-C4 | 420 | 5 | Motor | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC11086 | Uzbekistan | 1 | 20130208 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12058 | Uzbekistan | 1 | 20130219 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12057 | Uzbekistan | 2 | 20130221 | GEO-C2 | 275 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC11093 | Uzbekistan | 1 | 20130308 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12075 | Uzbekistan | 1 | 20130308 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12076 | Uzbekistan | 1 | 20130308 | GEO-C2 | 300 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11057-2 | Uzbekistan | 1 | 20130315 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12080 | Uzbekistan | 1 | 20130318 | GEO-BII | 250 | 3 | Motor | Air cooled | 1700 | 1480 |
| SC12087 | Uzbekistan | 2 | 20130322 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC11055 | Uzbekistan | 1 | 20130405 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC12044 | Uzbekistan | 1 | 20130405 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12063-1 | Uzbekistan | 1 | 20130429 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12019-2 | Uzbekistan | 1 | 20130502 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC12019-3 | Uzbekistan | 1 | 20130502 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC12081 | Uzbekistan | 1 | 20130502 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1500 |
| SC12011 | Uzbekistan | 1 | 20130509 | GEO-C4 | 600 | 4 | Motor | Air cooled | 2400 | 1480 |
| SC12043 | Uzbekistan | 1 | 20130509 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13011 | Uzbekistan | 1 | 20130531 | GEO-BII | 250 | 3 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC12015-5 | Uzbekistan | 1 | 20130605 | GEO-C4 | 450 | 5 | Engine | Air cooled | 1500 | 1500 |
| SC12021-1 | Uzbekistan | 1 | 20130605 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1800 | 1480 |
| SC12019-1 | Uzbekistan | 1 | 20130628 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC12015 | Uzbekistan | 1 | 20130813 | GEO-C4 | 420 | 5 | Engine | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC13002 | Uzbekistan | 2 | 20131007 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13003 | Uzbekistan | 2 | 20131007 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12021-2 | Uzbekistan | 1 | 20131011 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1800 | 1480 |
| SC13006 | Uzbekistan | 1 | 20131101 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC12063 | Uzbekistan | 1 | 20131213 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC12082 | Uzbekistan | 3 | 20131213 | GEO-C2 | 350 | 4 | Engine | Air cooled | 1300 | 1500 |
| SC13007 | Uzbekistan | 1 | 20131213 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13053 | Uzbekistan | 4 | 20131216 | GEO-C4 | 450 | 5 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13008 | Uzbekistan | 2 | 20131220 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13009 | Uzbekistan | 1 | 20131227 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13045 | Uzbekistan | 1 | 20131227 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13055 | Uzbekistan | 2 | 20140121 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13056 | Uzbekistan | 1 | 20140128 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC12019-5 | Uzbekistan | 1 | 20140118 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC12019-6 | Uzbekistan | 1 | 20140218 | GEO-C4 | 600 | 5 | Motor | Air cooled | 1880 | 1480 |
| SC13049 | Uzbekistan | 1 | 20140221 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13051 | Uzbekistan | 1 | 20140221 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC13012 | Uzbekistan | 1 | 20140221 | GEO-C4 | 350 | 5 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13013 | Uzbekistan | 1 | 20140225 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1300 | 1480 |
| SC13082-2 | Uzbekistan | 1 | 20140331 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13063 | Uzbekistan | 2 | 20140404 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14069 | Uzbekistan | 1 | 20140425 | GEO-C4 | 400 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14008 | Uzbekistan | 4 | 20140523 | GEO-C4 | 450 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14001 | Uzbekistan | 2 | 20140528 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14007 | Uzbekistan | 1 | 20140530 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC14002 | Uzbekistan | 1 | 20140530 | GEO-C4 | 375 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14029 | Uzbekistan | 1 | 20140530 | GEO-C4 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14019 | Uzbekistan | 2 | 20140609 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14017 | Uzbekistan | 2 | 20140613 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| SC14023 | Uzbekistan | 1 | 20140711 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13019 | Uzbekistan | 1 | 20140728 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13020 | Uzbekistan | 1 | 20140728 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC14026 | Uzbekistan | 1 | 20140729 | GEO-BII | 200 | 4 | Motor | Air cooled | 740 | 1480 |
| SC14032 | Uzbekistan | 2 | 20140814 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 1000 | 1480 |
| SC140424 | Uzbekistan | 2 | 20140826 | GEO-BII | 250 | 4 | Motor | Air cooled | 750 | 1480 |
| SC14020 | Uzbekistan | 3 | 20140903 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC13047 | Uzbekistan | 1 | 20140919 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1500 | 1480 |
| SC14018 | Uzbekistan | 1 | 20140919 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1200 | 1480 |
| SC13024 | Uzbekistan | 1 | 2011017 | GEO-C2 | 350 | 4 | Motor | Air cooled | 1100 | 1480 |
| TOTAL |
| 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment